S cieľom uľahčiť používateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Kliknutím na tlačidlo "OK" súhlasíte s použitím preferenčných, štatistických aj marketingových cookies pre nás aj našich partnerov. Funkčné cookies sú v rámci zachovania funkčnosti webu používané počas celej doby prehliadania webom. Podrobné informácie a nastavenia ku cookies nájdete tu.


Komorové pece KITTEC / PODĽA PARAMETROV

Komorové pece CBN

MODEL Vnútorná šírka
(mm)
Vnútorná hlbka
(mm)
Vnútorná výška
(mm)
Objem
(l)
Vonkajšia
šírka
(mm)
Vonkajšia
hlbka
(mm)
Vonkajšia výška/Vonkajšia výška+podstavec
(mm)
Teplota
max. (°C)
Príkon
(kW)
Napätie
(V)
Prúd
(A)

(kg)
CBN 15 225 285 230 15 460 590 560/1370 1320 2,6 230 N~ 10 55
CBN 33 340 340 285 33 580 645 620/1405 1320 3 230 N~ 13 70
CBN 50 PLUS 360 400 340 50 600 705 675/1435 1280±30

3,6

230 N~ 16 90
CBN 70 PLUS 400 400 460 70 640 705 790/1485 1230±30 3,6 230 N~ 16 105
CBN 70 S 400 400 460 70 640 705 790/1485 1320 5,4 400 2N~ 2x12CEE16 100
CBN 100 S 455 400 570 100 690 705 905/1455 1320 7,5 400 3N~ 3x11CEE16 125
CBN 140 S 455 515 580 140 690 820 915/1465 1320 9 400 3N~ 3x13CEE16 145
CBN 200 S 570 515 680 200 805 820 1015/1525 1320 11 400 3N~ 3x16CEE16 185
CBN 280 S 570 625 800 280 805 930 1130/1590 1320 13,5 400 3N~ 3x20CEE32 255
CBN 330 S 570 740 800 330 805 1050 1130/1590 1320 17 400 3N~ 3x25CEE32 285

Komorové pece CL-vyhrievanie z troch strán, špirály umiestnené v žliabkoch tehiel

MODEL Vnútorná šírka
(mm)
Vnútorná hlbka
(mm)
Vnútorná výška
(mm)
Objem
(l)
Vonkajšia
šírka
(mm)
Vonkajšia
hlbka
(mm)
Výška
(mm)
Teplota
max. (°C)
Príkon
(kW)
Napätie
(V)
Prúd
(A)

(kg)
CL 43 350 400 340 48 590 720 1450 1320 3,6 230 N~ 16 135
CL 60 350 400 455 64 590 720 1500 1230±30 3,6 230 N~ 16 150
CL 100-3 400 450 570 103 640 770 1520 1320 7,5 400 3N~ 3x11CEE16 195
CL 140-3 450 580 570 149 690 900 1520 1320 9 400 3N~ 3x13CEE16 240
CL 210-3 520 580 680 205 760 900 1630 1320 11 400 3N~ 3x16CEE16 250
CL 280-3 550 580 850 271 790 900 1800 1320 15 400 3N~ 3x22CEE32 290
CL 330-3 610 610 880 327 850 930 1830 1320 18 400 3N~ 3x26CEE32 320
CL 440-3 610 720 980 430 850 1040 1830 1320 22 400 3N~ 3x32CEE32 380
CL 600-3 720 830 1020 610 960 1150 1870 1320 32 400 3N~ 3x46CEE63 475

Komorové pece CL-vyhrievanie z 5 stran, špirály umiestnené v žliabkoch tehiel

MODEL Vnútorná šírka
(mm)
Vnútorná hlbka
(mm)
Vnútorný výška
(mm)
Objem
(l)
Vonkajšia
šírka
(mm)
Vonkanšia
hlbka
(mm)
Výška
(mm)
Teplota
max. (°C)
Príkon
(kW)
Napätie
(V)
Prúd
(A)

(kg)
CL 100-5 400 450 570 103 640 820 1520 1320 7,5 400 3N~ 3x11CEE16 205
CL 140-5 450 580 570 149 690 950 1520 1250 9 400 3N~ 3x13CEE16 250
CL 210-5 520 580 680 205 760 950 1630 1320 11 400 3N~ 3x16CEE16 285
CL 280-5 550 580 850 271 790 950 1800 1320 15 400 3N~ 3x22CEE32 330
CL 330-5 610 610 880 327 850 980 1830 1320 18 400 3N~ 3x26CEE32 365
CL 440-5 610 720 980 430 850 1090 1830 1320 22 400 3N~ 3x32CEE32 415
CL 600-5 720 830 1020 610 960 1200 1870 1320 32 400 3N~ 3x46CEE63 515

Komorové pece KITTEC X LINE série XR- vyhrievanie z piatich strán, špirály umiestnené v žliabkoch tehiel

MODEL Vnútorná šírka
(mm)
Vnútorná hlbka
(mm)
Vnútorná výška
(mm)
Objem
(l)
Vonkajšia
šírka
(mm)
Vonkajšia
hlbka
(mm)
Variabilná výška
(mm)
Teplota
max. (°C)
Príkon
(kW)
Napätie
(V)
Prúd
(A)

(kg)
XR 100 410 500 500 103 700 910 1420-1780 1320 8,5 400 3N~ 3x13CEE16 210
XR 150 430 560 620 149 720 970 1420-1660 1320 11 400 3N~ 3x16CEE16 260
XR 190 480 580 680 189 770 990 1480-1720 1320 14 400 3N~ 3x21CEE32 290
XR 230 480 720 680 235 770 1130 1480-1720 1320 17 400 3N~ 3x25CEE32 320
XR 310 550 720 800 317 840 1130 1600-1840 1320 22 400 3N~ 3x32CEE32 345
XR 380 610 780 800 381 900 1190 1600-1840 1320 27 400 3N~ 3x40CEE63 395
XR 520 660 810 980 524 950 1220 1660-1780 1320 34 400 3N~ 3x50CEE63 445
XR 680 730 960 980 687 1020 1370 1660-1780 1320 43 400 3N~ 3x63CEE63 530
XR 780 730 1040 1040 790 1020 1450 1720-1840 1320 52 400 3N~ 3x76 580
XR 1060 810 1040 1250 1053 1100 1450 1810 1320 65 400 3N~ 3x95 745

Komorové pece KITTEC X LINE série XT- vyhrievanie z piatich strán, špirály na silimantinových nosných trubiciach

MODEL Vnútorná šírka
(mm)
Vnútorná hlbka
(mm)
Vnútorná výška
(mm)
Objem
(l)
Vonkajšia
šírka
(mm)
Vonkajšia
hlbka
(mm)
Variabilnávýška
(mm)
Teplota
max. (°C)
Príkon
(kW)
Napätie
(V)
Prúd
(A)

(kg)
XT 80 380 440 480 80 720 940 1420-1780 1320 8 400 3N~ 3x12CEE16 215
XT 120 400 500 600 120 740 1000 1420-1660 1320 9 400 3N~ 3x16CEE16 270
XT 160 450 520 660 154 790 1020 1480-1720 1320 11 400 3N~ 3x16CEE16 305
XT 200 450 660 660 196 790 1160 1480-1720 1320 14 400 3N~ 3x21CEE32 345
XT 270 520 660 780 267 860 1160 1600-1840 1320 18 400 3N~ 3x26CEE32 400
XT 330 580 720 780 325 920 1220 1600-1840 1320 22 400 3N~ 3x32CEE32 450
XT 450 630 750 960 453 970 1250 1660-1780 1320 33 400 3N~ 3x48CEE63 510
XT 600 700 900 960 605 1040 1400 1660-1780 1320 42 400 3N~ 3x61CEE63 610
XT 700 700 980 1020 700 1040 1480 1720-1840 1320 50 400 3N~ 3x73 660
XT 1000 900 1010 1140 1026 1240 1500 1860 1320 65 400 3N~ 3x95 860

Komorové pece CT-vyhrievanie z troch strán, špirály na silimantinových nosných trubiciach

MODEL Vnútorná šírka
(mm)
Vnútorná hlbka
(mm)
Vnútorná výška
(mm)
Objem
(l)
Vonkajšia
šírka
(mm)
Vonkajšia
hlbka
(mm)
Výška
(mm)
Teplota
max. (°C)
Príkon
(kW)
Napätie
(V)
Prúd
(A)

(kg)
CT 40-3 315 400 340 43 590 720 1450 1320 3,6 230 N~ 16 135
CT 55-3 315 400 455 57 590 720 1500 1250 3,6 230 N~ 16 155
CT 90-3 365 450 570 94 640 770 1520 1320 7,5 400 3N~ 3x11CEE16 195
CT 130-3 415 580 570 137 690 900 1520 1320 9 400 3N~ 3x13CEE16 235
CT 190-3 485 580 680 191 760 900 1630 1320 11 400 3N~ 3x16CEE16 285
CT 250-3 515 580 850 254 790 900 1800 1320 15 400 3N~ 3x22CEE32 340
CT 310-3 575 610 880 309 850 930 1830 1320 18 400 3N~ 3x26CEE32 370
CT 400-3 575 720 980 406 850 1040 1830 1320 22 400 3N~ 3x32CEE32 420
CT 580-3 685 830 1020 580 960 1150 1870 1320 32 400 3N~ 3x46CEE63 520

Komorové pece CT-vyhrievanie z piatich strán, špirály na silimantinových nosných trubiciach

MODEL Vnútorná šírka
(mm)
Vnútorná hlbka
(mm)
Vnútorná výška
(mm)
Objem
(l)
Vonkajšia
šírka
(mm)
Vonkajšia
hlbka
(mm)
Výška
(mm)
Teplota
max. (°C)
Príkon
(kW)
Napätie
(V)
Prúd
(A)

(kg)
CT 35-5 315 320 340 34 590 770 1450 1320 3,6 230 N~ 16 160
CT 50-5 315 320 455 46 590 770 1500 1250 3,6 230 N~ 16 185
CT 80-5 365 370 570 77 640 820 1520 1320 7,5 400 3N~ 3x11CEE16 240
CT 120-5 415 500 570 118 690 950 1520 1320 9 400 3N~ 3x13CEE16 260
CT 170-5 485 500 680 165 760 950 1630 1320 11 400 3N~ 3x16CEE16 310
CT 220-5 515 500 850 219 790 950 1800 1320 15 400 3N~ 3x22CEE32 350
CT 270-5 575 530 880 268 850 980 1830 1320 18 400 3N~ 3x26CEE32 400
CT 360-5 575 640 980 361 850 1090 1830 1320 22 400 3N~ 3x32CEE32 455
CT 520-5 685 750 1020 524 960 11200 1870 1320 32 400 3N~ 3x46CEE63 560

Mzc0NTYz