S cieľom uľahčiť používateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Kliknutím na tlačidlo "OK" súhlasíte s použitím preferenčných, štatistických aj marketingových cookies pre nás aj našich partnerov. Funkčné cookies sú v rámci zachovania funkčnosti webu používané počas celej doby prehliadania webom. Podrobné informácie a nastavenia ku cookies nájdete tu.


Keramické pece Kittec / X- LINE New Edition

KITTEC X-Line rozsiruje pece s laboratórnym priestorom od 45 litrov (X45) do 292 litrov (X 300S).

Vyberte si pec, ktorá vyhovuje vašim požiadavkam na vypaĺovanie.

Design poklopovej pece KITTEC X- Line je kompletne nový. Všetky modely od X 45 po X 300 S se vyznačujú ergonomickou pracovnou výškou 93 cm a ochranným předným rámom. Osvedčený elegantný otvárací mechanizmus veka je novo doplnený rukoväťou, pre jednoduchšie otváranie a zatváranie veka. Veko sa urovná samo a ideálne dosadne, čo zaisťuje, že pec je zakaždým tesne zatvorená.

MODEL Vnútorný
(Ø)
Vnútorná výška
(mm)
Objem
(l)
Vonkajší Ø
bez
rámu a veka
(mm)
Vonkajšia
šírka
(mm)
Vonkajšia
hlbka
(mm)
Hlbka
víka v 
otvor.stave
(mm)
Vonkajšia výška + podstavec
(mm)
Teplota
max.
(°C)
Výkon
(kW)
Napätie
(V)
Prúd
(A)
Hmotnosť
(kg)
X 45 430 325 47 625 700 785 1030 1020 1320 3,6 230 N~ 16 75
X 45 S 430 325 47 625 700 785 1030 1020 1320 4,4 400 2N~ 2x10CEE16 75
X 55 430 400 58 625 700 785 1030 1020 1280 3,6 230 N~ 16 85
X 55 S 430 400 58 625 700 785 1030 1020 1320 4,4 400 2N~ 2x10CEE16 85
X 65 430 480 69 625 700 785 1030 1020 1280 3,6 230 N~ 16 90
X 65 S 430 480 69 625 700 785 1030 1020 1320 5,6 400 2N~ 2x12CEE16 90
X 75 430 555 79 625 700 785 1030 1020 1230 3.6 230 N~ 16 95
X 75 S 430 555 79 625 700 785 1030 1020 1320 5.6 400 2N~ 2x12CEE16 95
X 85 510 400 82 695 780 865 1110 1020 1230 3.6 230 N~ 16 90
X 85 S 510 400 82 695 780 865 1110 1020 1320 5.6 400 2N~ 2x12CEE16 90
X 100 S 510 480 98 695 780 865 1110 1020 1320 6.8 400 3N~ 3x10CEE16 105
X 115 S 510 555 113 695 780 865 1110 1020 1320 7,3 400 3N~ 3x11CEE16 110
X 135 S 590 480 132 775 860 945 1180 1020 1320 8.2 400 3N~ 3x12CEE16 125
X 170 S 590 630 172 775 860 945 1180 1020 1320 11 400 3N~ 3x16CEE16 140
X 195 S 590 710 194 775 860 945 1180 1020 1320 11 400 3N~ 3x16CEE16 150
X 215 S 590 780 213 775 860 945 1180 1020 1320 11 400 3N~ 3x16CEE16 160
X 215 SX 590 780 213 775 860 945 1180 1020 1320 13,1 400 3N~ 3x19CEE32 160
X 240 S 690 645 241 895 980 1085 1330 1020 1320 14 400 3N~ 3x20CEE32 160
X 270 S 690 710 266 895 980 1085 1330 1020 1320 16 400 3N~ 3x23CEE32 170
X 300 S 690 780 293 895 980 1085 1330 1020 1320 18 400 3N~ 3x26CEE32 180
Usporiadať podľa 
Výrobca 








































MzY4Nj